Αποστολή του C+S στην Σιγκαπούρη: Ταχύτερος ο Χάμιλτον (Δείτε το video)
26.09.2008
19:10
- Ο Αλόνσο σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο της 2ης περιόδου
- Γλιστερό οδόστρωμα, πολλά λάθη, αρκετά περιθώρια για βελτίωση
- Μοναδικές εικόνες με την πίστα φωτισμένη
Όπως στη Βαλένθια έτσι και στην Σιγκαπούρη είναι σαφές ότι McLaren και Ferrari θα δώσουν μάχη στα χιλιοστά του δευτερολέπτου για την pole position και τη νίκη. Στην πρώτη περίοδο νυχτερινών δοκιμών ο Χάμιλτον πέρασε στην ιστορία σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο. Ίσως μέρος της επιτυχίας αυτής να οφείλεται στη
- Ο Αλόνσο σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο της 2ης περιόδου
- Γλιστερό οδόστρωμα, πολλά λάθη, αρκετά περιθώρια για βελτίωση
- Μοναδικές εικόνες με την πίστα φωτισμένη
Ο νικητής της Μόντσα Σεμπάστιαν Φέτελ δεν πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει ξανά φέτοςΛίγο μετά τη λήξη των ελεύθερων δοκιμών ο Μπουρντέ μας είπε: «Γλιστράει πολύ και έχει πολλές αναπηδήσεις. Το σικέιν (στροφή 10) είναι επικίνδυνο. Έχουμε ακόμη πολύ δουλειά για να βρούμε το ιδανικό set –up. Η ορατότητα βελτιώθηκε με ειδική ζελατίνα στο κράνος μου». Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Pos | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
1 | 1:45.518 | 20 | |||
2 | 1:45.598 | 0.080 | 23 | ||
3 | 1:45.961 | 0.443 | 24 | ||
4 | 1:46.463 | 0.945 | 20 | ||
5 | 1:46.618 | 1.100 | 23 | ||
6 | 1:46.710 | 1.192 | 25 | ||
7 | 1:46.725 | 1.207 | 29 | ||
8 | 1:46.964 | 1.446 | 24 | ||
9 | 1:47.175 | 1.657 | 30 | ||
10 | 1:47.277 | 1.759 | 30 | ||
11 | 1:47.570 | 2.052 | 28 | ||
12 | 1:47.662 | 2.144 | 23 | ||
13 | 1:47.706 | 2.188 | 27 | ||
14 | 1:48.097 | 2.579 | 16 | ||
15 | 1:48.517 | 2.999 | 23 | ||
16 | 1:48.725 | 3.207 | 19 | ||
17 | 1:48.839 | 3.321 | 24 | ||
18 | 1:48.906 | 3.388 | 25 | ||
19 | 1:49.064 | 3.546 | 29 | ||
20 | 1:53.703 | 8.185 | 4 |
Pos | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
1 | 1:45.654 | 30 | |||
2 | 1:45.752 | 0.098 | 28 | ||
3 | 1:45.793 | 0.139 | 31 | ||
4 | 1:45.797 | 0.143 | 31 | ||
5 | 1:46.164 | 0.510 | 34 | ||
6 | 1:46.384 | 0.730 | 36 | ||
7 | 1:46.580 | 0.926 | 25 | ||
8 | 1:46.901 | 1.247 | 32 | ||
9 | 1:47.013 | 1.359 | 32 | ||
10 | 1:47.046 | 1.392 | 22 | ||
11 | 1:47.137 | 1.483 | 15 | ||
12 | 1:47.145 | 1.491 | 35 | ||
13 | 1:47.300 | 1.646 | 33 | ||
14 | 1:47.487 | 1.833 | 24 | ||
15 | 1:47.640 | 1.986 | 31 | ||
16 | 1:47.760 | 2.106 | 36 | ||
17 | 1:47.965 | 2.311 | 12 | ||
18 | 1:48.009 | 2.355 | 25 | ||
19 | 1:48.059 | 2.405 | 28 | ||
20 | 1:48.311 | 2.657 | 36 |
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr