Ξεκινάει η απόσυρση των αυτοκινήτων
Υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά, μεταξύ άλλων, την απόσυρση των ΙΧ αυτοκινήτων.
Πλέον αναμένεται η δημοσίευση στο ΦΕΚ, ώστε να είναι νόμος του κράτους, ενώ οι ιθύνοντες της αγοράς αυτοκινήτου περιμένουν τις σχετικές εγκυκλίους από το ΥΠΕΧΩΔΕ που θα καθορίζουν τη διαδικασία απόσυρσης.
Παράλληλα, με την ίδια Πράξη ρυθμίζονται τα νέα τέλη κυκλοφορίας.
Τα οικονομικά κίνητρα απόσυρσης Ι.Χ. Οχημάτων
Υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά, μεταξύ άλλων, την απόσυρση των ΙΧ αυτοκινήτων.
Πλέον αναμένεται η δημοσίευση στο ΦΕΚ, ώστε να είναι νόμος του κράτους, ενώ οι ιθύνοντες της αγοράς αυτοκινήτου περιμένουν τις σχετικές εγκυκλίους από το ΥΠΕΧΩΔΕ που θα καθορίζουν τη διαδικασία απόσυρσης.
Παράλληλα, με την ίδια Πράξη ρυθμίζονται τα νέα τέλη κυκλοφορίας.
Τα οικονομικά κίνητρα απόσυρσης Ι.Χ. Οχημάτων
Κατηγορίες Αποσυρόμενων Οχημάτων (κυβισμός) | Οικονομικά Κίνητρα Απόσυρσης (€) | |
<900 | 500 | και 1.000 € επιπλέον για αγορά νέου οχήματος Euro 4 ή Euro 5 |
900<<1400 | 1.000 | |
1400<<2000 | 1.500 | |
2000<<2400 | 1.800 | |
>2400 | 2.200 |
Οικονομικά Κίνητρα Απόσυρσης Ελαφρών Φορτηγών
Κατηγορίες Αποσυρόμενων Οχημάτων (κυβισμός) | Οικονομικά Κίνητρα Απόσυρσης (€) | |
| ||
<900 | 500 | και 1.500 € επιπλέον για αγορά νέου οχήματος Euro 4 ή Euro 5 |
900<<1400 | 1.000 | |
1400<<2000 | 1.500 | |
2000<<2400 | 1.800 | |
>2400 | 2.000 |
Οικονομικά Κίνητρα Απόσυρσης Βαρέων Οχημάτων
Κατηγορίες Αποσυρόμενων Οχημάτων | Οικονομικό Κίνητρο για Απόσυρση (€) | Οικονομικό Κίνητρο για Αντικατάσταση (€) |
< 8 tn | 3.000 | 4.000 |
8-15 tn | 6.000 | 4.000 |
>15 tn | 9.000 | 4.000 |
Η διαφοροποίηση των τελών κυκλοφορίας για Ι.Χ:
Κλάσεις Οχημάτων | Περιβαλλ. Τέλη |
Κλάση Α (EURO 4, 5 - πρώτη κυκλοφορία από 01/01/2005) | -18 ευρώ |
Κλάση Β (EURO 3- πρώτη κυκλοφορία από 01/01/2000) | +50 ευρώ |
Κλάση Γ (EURO 2 - πρώτη κυκλοφορία από 01/01/1996) | +100 ευρώ |
Κλάση Δ (EURO 1, 0, συμβατικά, πρώτη κυκλοφορία πριν από 31/12/1995) | +150 ευρώ |
Τα νέα τέλη κυκλοφορίας:
Κυβισμός | <301 | 301-785 | 786-1357 | 1358-1928 | 1929-2357 | >2357 |
| ||||||
Κλάση Α | 0 | 28 | 94 | 184 | 428 | 562 |
Κλάση Β | 68 | 96 | 162 | 252 | 496 | 630 |
Κλάση Γ | 118 | 146 | 212 | 302 | 546 | 680 |
Κλάση Δ | 168 | 196 | 262 | 352 | 596 | 730 |
|
|
|
|
|
|
|
Υφιστάμενα Τέλη | 18 | 46 | 112 | 202 | 446 | 580 |
Τα τέλη κυκλοφορίας για τα υβριδικά οχήματα κάτω των 1.929 κ.ε. παραμένουν μηδενικά, ενώ για εκείνα από 1.929 κ.ε. και άνω ισχύει το ήμισυ των τελών για τα αυτοκίνητα κλάσης Α.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr