GP Μπαχρέιν: Ταχύτεροι οι Ρόσμπεργκ, Χάμιλτον στα ελεύθερα

GP Μπαχρέιν: Ταχύτεροι οι Ρόσμπεργκ, Χάμιλτον στα ελεύθερα

Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ταχύτερος στην πρώτη περίοδο δοκιμών ενώ ο νικητής του προηγούμενου αγώνα Νίκο Ρόσμπεργκ σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο ημέρας στη δεύτερη περίοδο.

GP Μπαχρέιν: Ταχύτεροι οι Ρόσμπεργκ, Χάμιλτον στα ελεύθερα
Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ταχύτερος στην πρώτη περίοδο δοκιμών ενώ ο νικητής του προηγούμενου αγώνα Νίκο Ρόσμπεργκ σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο ημέρας στη δεύτερη περίοδο.

Η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών στο Μπαχρέιν δεν είχε απρόοπτα εντός πίστας. Ο Χάμιλτον ήταν ταχύτερος σημειώνοντας με τη μέση γόμα χρόνο στο 1:33.5 ενώ η θερμοκρασία οδοστρώματος ξεπερνούσε τους 28 βαθμούς Κελσίου.
Οι πιλότοι σε μεγάλο βαθμό προσπάθησαν να βρουν τα πατήματά τους στην πίστα που είχαν να επισκεφτούν από το 2010 ενώ αρκετοί εξ αυτών τη βλέπουν για πρώτη φορά τουλάχιστον οδηγώντας F1.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπάστιαν Φέτελ
Κλείσιμο
έδειξε να βρίσκει αμέσως τα πατήματά του με τη Red Bull και ο χρόνος του ήταν πολύ κοντά σ’ αυτόν του Χάμιλτον.

Οι οδηγοί της Force India συμπλήρωσαν τους περισσότερους γύρους απ’ όλους τους πιλότους καθότι η ομάδα αποφάσισε να μη συμμετέχει στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών ανησυχώντας για την ασφάλεια των μελών της. Τα μέλη της ομάδας της Force India αποφάσισαν να τελειώσουν τη δουλειά τους με το φως της ημέρας και να φύγουν από την πίστα πριν νυχτώσει.

Όλοι οι υπόλοιποι συμμετείχαν κανονικά στη 2η περίοδο δοκιμών με το Νίκο Ρόσμπεργκ να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο ημέρας. Όλοι οι οδηγοί χρησιμοποίησαν στο FP2 τη μαλακή γόμα της Pirelli ενώ οι θερμοκρασίες είχαν ανέβει στους 34 βαθμούς Κελσίου στο οδόστρωμα.

Συνολικά οι σημερινοί χρόνοι ήταν:

Πρώτη περίοδος

Θέση Οδηγός               Ομάδα                  Χρόνος  Διαφορά   Γύροι

 1. Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m33.572            11

 2. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m33.877s  + 0.305  21

 3. Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m34.150s  + 0.578  26

 4. Nico Rosberg          Mercedes               1m34.249s  + 0.677  23

 5. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m34.277s  + 0.705  14

 6. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m34.344s  + 0.772  26

 7. Michael Schumacher    Mercedes               1m34.483s  + 0.911  17

 8. Mark Webber           Red Bull-Renault       1m34.552s  + 0.980  22

 9. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault          1m34.609s  + 1.037  17

10. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m34.847s  + 1.275  20

11. Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m35.024s  + 1.452  22

12. Pastor Maldonado      Williams-Renault       1m35.268s  + 1.696  24

13. Fernando Alonso       Ferrari                1m35.436s  + 1.864  21

14. Valtteri Bottas       Williams-Renault       1m35.497s  + 1.925  24

15. Felipe Massa          Ferrari                1m35.719s  + 2.147  19

16. Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m35.929s  + 2.357  24

17. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m36.195s  + 2.623  20

18. Heikki Kovalainen     Caterham-Renault       1m36.330s  + 2.758  11

19. Vitaly Petrov         Caterham-Renault       1m36.484s  + 2.912  18

20. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m36.591s  + 3.019  20

21. Charles Pic           Marussia-Cosworth      1m37.467s  + 3.895  17

22. Timo Glock            Marussia-Cosworth      1m38.006s  + 4.434  18

23. Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth           1m38.877s  + 5.305  19

24. Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           1m39.996s  + 6.424  23

 

Δεύτερη περίοδος

Θέση Οδηγός               Ομάδα                  Χρόνος    Διαφορά  Γύροι

 1. Nico Rosberg          Mercedes              1m32.816s            35

 2. Mark Webber           Red Bull-Renault      1m33.262s  + 0.446   26

 3. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m33.525s  + 0.709   28

 4. Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m33.747s  + 0.931   26

 5. Michael Schumacher    Mercedes              1m33.862s  + 1.046   31

 6. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m34.246s  + 1.430   28

 7. Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m34.411s  + 1.595   34

 8. Fernando Alonso       Ferrari               1m34.449s  + 1.633   31

 9. Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m34.615s  + 1.799   32

10. Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m34.893s  + 2.077   34

11. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m34.895s  + 2.079   29

12. Felipe Massa          Ferrari               1m34.941s  + 2.125   29

13. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m35.183s  + 2.367   33

14. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m35.229s  + 2.413   26

15. Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m35.459s  + 2.643   38

16. Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m35.913s  + 3.097   32

17. Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m35.968s  + 3.152   35

18. Bruno Senna           Williams-Renault      1m36.169s  + 3.353   30

19. Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m36.587s  + 3.771   32

20. Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m37.803s  + 4.987   33

21. Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m37.812s  + 4.996   28

22. Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m39.649s  + 6.833   27

 


Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Δείτε Επίσης