Μονακό: Ταχύτεροι οι Αλόνσο, Μπάτον στα ελεύθερα

Μονακό: Ταχύτεροι οι Αλόνσο, Μπάτον στα ελεύθερα

Παραδοσιακά στο Μονακό η Πέμπτη είναι η μέρα ελεύθερων δοκιμών ώστε την Παρασκευή οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί για όσους φτάνουν στο Πριγκιπάτο για να παρακολουθήσουν την Κυριακή τον αγώνα.

Μονακό: Ταχύτεροι οι Αλόνσο, Μπάτον στα ελεύθερα
Παραδοσιακά στο Μονακό η Πέμπτη είναι η μέρα ελεύθερων δοκιμών ώστε την Παρασκευή οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί για όσους φτάνουν στο Πριγκιπάτο για να παρακολουθήσουν την Κυριακή τον αγώνα.

Η βροχή έκανε σήμερα αισθητή την παρουσία της
Κλείσιμο
κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών ενώ είναι πολύ πιθανό να βρέχει και το Σάββατο κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών.

Στην πρώτη περίοδο το πρωί ο καιρός ήταν καλός και ο Φερνάντο Αλόνσο με τη Ferrari σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο χρησιμοποιώντας όπως όλοι τη μαλακή γόμα της Pirelli. Η Ιταλική εταιρεία κατασκευής ελαστικών έχει στη διάθεση όλων των ομάδων τη μαλακή και την πολύ μαλακή γόμα η δεύτερη χρησιμοποιείται για πρώτη φορά φέτος.

Στο ξεκίνημα της περιόδου οι περισσότεροι απέφευγαν να χαραμίσουν τα ελαστικά τους στην σκονισμένη άσφαλτο και έτσι οι «πρωτάρηδες» της F1 Βερνιέ και Ρισιάρντο είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν χωρίς κυκλοφοριακό.

Η περίοδος ολοκληρώθηκε πριν λήξει το χρονικό όριο των 90 λεπτών όταν έσπασε ο κινητήρας της Renault στην πλάτη του Κοβαλάινεν και γέμισε η πίστα λάδια στην έξοδο του τούνελ.
Ο Μ.Σουμάχερ δεν απέφυγε μια επαφή με την μπαριέρα στο σύμπλεγμα στροφών της Πισίνας που είχε ως αποτέλεσμα μια σπασμένη εμπρός αεροτομή.



Παρά τη βροχή η 2η περίοδος κύλησε χωρίς απρόοπτα με το Μπάτον
να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο ημέρας λίγο πριν αρχίσει να ψιχαλίζει. Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών οι περισσότεροι πιλότοι ήταν γεμάτοι ερωτηματικά για τη συνέχεια και χαρακτηριστική είναι η δήλωση του ταχύτερου σήμερα, Τζένσον Μπάτον : « Για μένα η Lotus είναι πολύ γρήγορες νομίζω ότι θα είναι στην κορυφή και θα τις κυνηγάμε το Σαββατοκύριακο».

Συνολικά οι σημερινοί χρόνοι ήταν:

Πρώτη περίοδος

Θέση Οδηγός                Ομάδα                 Χρόνος    Διαφορά  Γύροι

 1.  Fernando Alonso       Ferrari               1m16.265s            22

 2.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m16.630s  + 0.365   17

 3.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m16.711s  + 0.446   19

 4.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m16.747s  + 0.482   12

 5.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m16.760s  + 0.495   20

 6.  Felipe Massa          Ferrari               1m16.843s  + 0.578   19

 7.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m17.038s  + 0.773   21

 8.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m17.190s  + 0.925   13

 9.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m17.222s  + 0.957   14

10.  Nico Rosberg          Mercedes              1m17.261s  + 0.996   18

11.  Michael Schumacher    Mercedes              1m17.413s  + 1.148   14

12.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m17.631s  + 1.366   18

13.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m18.106s  + 1.841   14

14.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m18.209s  + 1.944   25

15.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m18.252s  + 1.987   28

16.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m18.302s  + 2.037   16

17.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m18.617s  + 2.352   20

18.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m19.039s  + 2.774   20

19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m19.341s  + 3.076   16

20.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m20.838s  + 4.573   26

21.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m20.895s  + 4.630   18

22.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m21.638s  + 5.373    9

23.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m22.423s  + 6.158   15

24.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault                               1

 Δεύτερη περίοδος

Θέση Οδηγός               Ομάδα          Xρόνος    Διαφορά   Γύροι
 1. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m15.746s            14
 2. Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m16.138s  + 0.392   17
 3. Felipe Massa          Ferrari               1m16.602s  + 0.856   19
 4. Fernando Alonso       Ferrari               1m16.661s  + 0.915   21
 5. Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m16.820s  + 1.074   18
 6. Nico Rosberg          Mercedes              1m17.021s  + 1.275   13
 7. Mark Webber           Red Bull-Renault      1m17.148s  + 1.402   21
 8. Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m17.153s  + 1.407   20
 9. Michael Schumacher    Mercedes              1m17.293s  + 1.547    9
10. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m17.303s  + 1.557   19
11. Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m17.375s  + 1.629   17
12. Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m17.395s  + 1.649   19
13. Bruno Senna           Williams-Renault      1m17.655s  + 1.909   18
14. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m17.800s  + 2.054   23
15. Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m18.251s  + 2.505   22
16. Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m18.440s  + 2.694   23
17. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m18.522s  + 2.776   20
18. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m18.808s  + 3.062   24
19. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m19.267s  + 3.521   23
20. Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m19.309s  + 3.563   27
21. Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m20.029s  + 4.283   13
22. Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m20.240s  + 4.494   19
23. Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m20.631s  + 4.885   12
24. Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m20.886s  + 5.140   10

 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

BEST OF NETWORK

Δείτε Επίσης