Πόσο μεταβάλλονται οι αντικειμενικές αξίες σε όλη την Ελλάδα - Πίνακες και συγκρίσεις
Πόσο μεταβάλλονται οι αντικειμενικές αξίες σε όλη την Ελλάδα - Πίνακες και συγκρίσεις
Δείτε τις νέες και τις παλιές αντικειμενικές αξίες και το ποσοστό μεταβολής σε περιοχές σε όλη την Ελλάδα.
Σε ποιες περιοχές ανεβαίνουν οι αντικειμενικές αξίες και πόσο, πού μειώνονται και πού παραμένουν σταθερές δείχνουν οι πίνακες που δημοσιεύονται παρακάτω.
ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ||||||
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ/Τ.Μ.) | ||||||
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
|
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
|
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
|
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
|
|||
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 950 | 7000 | 950 | 8450 | 0.00 | 20.71 |
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 950 | 8500 | 950 | 9000 | 0.00 | 5.88 |
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 900 | 2300 | 900 | 2350 | 0.00 | 2.17 |
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 900 | 950 | 950 | 1000 | 5.56 | 5.26 |
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 700 | 950 | 800 | 1000 | 14.29 | 5.26 |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ | 1250 | 2100 | 1400 | 2050 | 12.00 | -2.38 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 1100 | 1600 | 1350 | 1600 | 22.73 | 0.00 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 1250 | 1700 | 1400 | 1800 | 12.00 | 5.88 |
ΒΥΡΩΝΑΣ | 900 | 1300 | 900 | 1450 | 0.00 | 11.54 |
ΓΑΛΑΤΣΙ | 950 | 1250 | 1000 | 1300 | 5.26 | 4.00 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1200 | 1550 | 1200 | 1550 | 0.00 | 0.00 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 1050 | 3800 | 1100 | 3500 | 4.76 | -7.89 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 900 | 1400 | 900 | 1400 | 0.00 | 0.00 |
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ | 1200 | 1850 | 1300 | 1900 | 8.33 | 2.70 |
ΠΕΝΤΕΛΗ | 1750 | 2300 | 1800 | 2300 | 2.86 | 0.00 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 750 | 1100 | 850 | 1150 | 13.33 | 4.55 |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 900 | 1100 | 950 | 1150 | 5.56 | 4.55 |
ΠΕΥΚΗ | 1250 | 1600 | 1300 | 1650 | 4.00 | 3.13 |
ΤΑΥΡΟΣ | 800 | 950 | 800 | 1000 | 0.00 | 5.26 |
ΥΜΗΤΤΟΣ | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 9.52 | 9.09 |
ΦΙΛΟΘΕΗ | 2300 | 5250 | 2400 | 4150 | 4.35 | -20.95 |
ΧΑΪΔΑΡΙ | 850 | 1250 | 850 | 1300 | 0.00 | 4.00 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 1200 | 2250 | 1250 | 2200 | 4.17 | -2.22 |
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
|
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
|
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
|
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
|
|||
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ | 700 | 1150 | 750 | 1100 | 7.14 | -4.35 |
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 700 | 900 | 800 | 950 | 14.29 | 5.56 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 900 | 2800 | 950 | 2800 | 5.56 | 0.00 |
ΥΔΡΑ | 1200 | 4200 | 1250 | 4200 | 4.17 | 0.00 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ |
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
|
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
|
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
|
|||
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 900 | 900 | 950 | 950 | 5.56 | 5.56 |
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1000 | 1300 | 1050 | 1250 | 5.00 | -3.85 |
ΒΑΡΗ | 1100 | 4050 | 1150 | 3050 | 4.55 | -24.69 |
ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 900 | 3100 | 900 | 2500 | 0.00 | -19.35 |
ΚΟΥΒΑΡΑΣ | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 11.11 | 11.11 |
ΠΑΛΛΗΝΗ | 1050 | 1400 | 1200 | 1450 | 14.29 | 3.57 |
ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ | 900 | 1100 | 900 | 1100 | 0.00 | 0.00 |
ΣΤΑΜΑΤΑ | 1200 | 1550 | 1300 | 1450 | 8.33 | -6.45 |
ΣΥΚΑΜΙΝΟ | 650 | 650 | 700 | 700 | 7.69 | 7.69 |
ΩΡΩΠΟΣ | 650 | 650 | 750 | 750 | 15.38 | 15.38 |
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ |
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
|
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
|
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
|
|||
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ | 700 | 950 | 700 | 950 | 0.00 | 0.00 |
ΜΑΓΟΥΛΑ | 700 | 900 | 750 | 900 | 7.14 | 0.00 |
ΜΑΝΔΡΑ | 650 | 900 | 650 | 900 | 0.00 | 0.00 |
ΠΑΧΗ | 650 | 800 | 700 | 850 | 7.69 | 6.25 |
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ | 750 | 900 | 750 | 900 | 0.00 | 0.00 |
ΦΥΛΗ | 750 | 750 | 800 | 800 | 6.67 | 6.67 |
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
|
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
|
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
|
||||
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1100 | 4600 | 1000 | 4850 | -9.09 | 5.43 |
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 900 | 1700 | 900 | 1400 | 0.00 | -17.65 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 750 | 1100 | 750 | 1000 | 0.00 | -9.09 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | 750 | 1150 | 750 | 950 | 0.00 | -17.39 |
ΕΥΟΣΜΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) | 650 | 900 | 650 | 750 | 0.00 | -16.67 |
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | 750 | 900 | 750 | 900 | 0.00 | 0.00 |
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ | 750 | 900 | 750 | 900 | 0.00 | 0.00 |
ΤΡΙΑΔΙ | 900 | 900 | 900 | 900 | 0.00 | 0.00 |
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ | 950 | 1200 | 1050 | 1200 | 10.53 | 0.00 |
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | 800 | 1100 | 900 | 1100 | 12.50 | 0.00 |
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ |
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
|
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
|
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
|
|||
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 650 | 1650 | 1000 | 1850 | 53.85 | 12.12 |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 550 | 950 | 550 | 900 | 0.00 | -5.26 |
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ | 600 | 1450 | 600 | 1450 | 0.00 | 0.00 |
ΒΕΡΟΙΑ | 650 | 1300 | 650 | 1150 | 0.00 | -11.54 |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 600 | 1100 | 650 | 1100 | 8.33 | 0.00 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 800 | 2050 | 850 | 2050 | 6.25 | 0.00 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 600 | 900 | 650 | 1100 | 8.33 | 22.22 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 600 | 900 | 550 | 900 | -8.33 | 0.00 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 700 | 1050 | 700 | 1050 | 0.00 | 0.00 |
ΛΕΙΒΑΔΙΑ | 650 | 1200 | 700 | 1200 | 7.69 | 0.00 |
ΝΑΞΟΣ | 900 | 1950 | 900 | 1950 | 0.00 | 0.00 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 650 | 1200 | 750 | 1200 | 15.38 | 0.00 |
ΠΑΤΡΑ | 600 | 1700 | 650 | 1650 | 8.33 | -2.94 |
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ | 800 | 1350 | 900 | 1450 | 12.50 | 7.41 |
ΦΛΩΡΙΝΑ | 600 | 850 | 600 | 850 | 0.00 | 0.00 |
ΧΑΝΙΑ | 850 | 1850 | 1000 | 1850 | 17.65 | 0.00 |
ΧΙΟΣ | 750 | 1450 | 800 | 1450 | 6.67 | 0.00 |
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις
Δημοφιλή
Σχολιασμένα