Τηλεθέαση Δευτέρας: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
18.10.2022
12:25
Ποιες εκπομπές γοήτευσαν τους τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους
Τι προτίμησε να παρακολουθήσει το τηλεοπτικό κοινό την Δευτέρα
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Δευτέρα
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Δευτέρα
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 12,7 | 15,8 |
Ant1 | 12,7 | 12,8 |
ΣΚΑΙ | 6,6 | 9,1 |
Alpha | 14,5 | 15,1 |
Star | 11,5 | 10,2 |
OPEN | 5,1 | 5 |
ΕΡΤ1 | 4,3 | 5,5 |
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 17,5 | 18,7 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 15,8 | 17,5 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 11,5 | 19 |
Alpha | Happy Day | 17,3 | 13 |
Mega | Mega Καλημέρα | 11,9 | 14,4 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 10,2 | 9,3 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 9,3 | 8,2 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Πάμε Δανάη! | 10,2 | 10,1 |
Ant1 | Το Πρωινό | 17,8 | 19,6 |
ΣΚΑΙ | Το πρωϊνό μας | 5,8 | 8,3 |
Alpha | Super Κατερίνα | 11,1 | 12,4 |
OPEN | Ποιος είναι πρωϊνιάτικα | 8,6 | 5,7 |
Star | Βreakfast@Star | 9,1 | 5,6 |
ΕΡΤ1 | EΡΤ News Ενημέρωση | 4,8 | 8,2 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 7,5 | 10,1 |
Mega | Ελένη | 9,1 | 8,9 |
ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε είδον, την μεσημβρίαν | 4,9 |
5,2 |
Alpha | T-Live | 12,8 | 18,5 |
STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 18,7 | 21,7 |
ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 13,4 | 14,5 |
ΣΚΑΪ | Καλό Μεσημεράκι | 8,4 | 7,5 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Live News | 20,3 | 21,8 |
ΣΚΑΙ | Ελληνική ταινία | 7,1 | 7,7 |
ΣΚΑΙ | Άγρια Γη | 5,5 | 10,9 |
Alpha | Deal | 10,3 | 15,8 |
ΑΝΤ1 | 5Χ5 | 15 | 14,6 |
Αlpha | Αμφιβολίες | 9,5 | 14,1 |
STAR | Shopping star | 13,4 | 14,4 |
STAR | Τρία Μίλια | 6,5 | 8,9 |
STAR | Τροχός της Τύχης | 11 | 16,3 |
ΕΤ1 | Στούντιο 4 | 5,5 | 5,3 |
ΟPEN | Eρωτας Φυγάς | 9,9 | 10,9 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 11,8 | 13,5 |
Ant1 | ANT1 news | 11,3 | 11,8 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 5,5 | 11,1 |
Alpha | Alpha Ειδήσεις | 11,6 | 13,7 |
Star | Ειδήσεις Star | 12,5 | 15,2 |
OPEN | Open Ειδήσεις | 10,2 | 9,1 |
ΕΡΤ1 | ΕΡΤ Ειδήσεις | 4,7 | 4,8 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Γη της Ελιάς | 15,7 | 25,9 |
MEGA | Μαύρο Ρόδο | 15,1 | 20,6 |
Alpha | Ο Παράδεισος των Κυριών | 14,3 | 17,8 |
Alpha | Σασμός | 27,6 | 28,9 |
Alpha | Αυτή η νύχτα μένει | 18 | 17,2 |
ΑΝΤ1 | Ράδιο αρβύλα | 20,7 | 16,2 |
ΑΝΤ1 | Εκτός Υπηρεσίας | 6,3 | 5,8 |
ΑΝΤ1 | Παγιδευμένοι | 16,8 | 15,6 |
ΑΝΤ1 | The 2Night Show | 16,1 | 16,6 |
STAR | Greece's Next Top Model | 13,8 | 9,4 |
ΕΡΤ 1 | Κάνε ότι κοιμάσαι | 4,6 | 5,6 |
ΣΚΑΙ | Ξένη ταινία | 6,1 | 6,7 |
ΟPEN | Ξένη ταινία | 3,1 | 3,2 |
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr