Τηλεθέαση Τρίτης: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
16.11.2022
12:05
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους
Τι προτίμησε να παρακολουθήσει το τηλεοπτικό κοινό την Τρίτη
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τρίτη
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τρίτη
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 13,9 | 16 |
Ant1 | 13,6 | 13,7 |
ΣΚΑΙ | 7,9 | 9,3 |
Alpha | 15,7 | 15,9 |
Star | 10,8 | 10,3 |
OPEN | 5,2 | 5,6 |
ΕΡΤ1 | 3,3 | 5,2 |
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 22,8 | 19,5 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 13,7 | 16,3 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 12,5 | 21.,7 |
Alpha | Happy Day | 17,1 | 21,8 |
Mega | Mega Καλημέρα | 11,5 | 11,3 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 6,2 | 8,4 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 4,5 | 9,5 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Πάμε Δανάη! | 10,4 | 9,5 |
Ant1 | Το Πρωινό | 11,9 | 18,4 |
ΣΚΑΙ | Το πρωϊνό μας | 9,4 | 11,1 |
Alpha | Super Κατερίνα | 19,7 | 15 |
Star | Βreakfast@Star | 7,7 | 7 |
OPEN | Ποιος είναι πρωϊνιάτικα | 5,9 | 5,4 |
ΕΡΤ1 | EΡΤ News Ενημέρωση | 3,1 | 9,1 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 3,7 | 10,2 |
Mega | Ελένη | 9,6 | 9,5 |
ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε είδον, την μεσημβρίαν | 2,3 | 3,4 |
Alpha | T-Live | 11,4 | 13,2 |
STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 14,7 | 15,8 |
ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 21,8 | 19,4 |
ΣΚΑΪ | Καλό Μεσημεράκι | 6 | 7,3 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Live News | 15,2 | 16,9 |
ΣΚΑΙ | Άγρια Γη | 10,3 | 14,3 |
Alpha | Deal | 12,9 | 15,5 |
ΑΝΤ1 | 5Χ5 | 17,5 | 18,8 |
Αlpha | Αμφιβολίες | 10,2 | 13,4 |
STAR | Shopping star | 16,5 | 16,3 |
STAR | Τρία Μίλια | 7,1 | 10,5 |
STAR | Τροχός της Τύχης | 14,4 | 19 |
ΕΤ1 | Στούντιο 4 | 5 | 5,8 |
ΟPEN | Eρωτας Φυγάς | 8,1 | 12,4 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 11,6 | 12,4 |
Ant1 | ANT1 news | 13,2 | 12,6 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 12,9 | 15 |
Alpha | Alpha Ειδήσεις | 10,6 | 11,9 |
Star | Ειδήσεις Star | 12,4 | 13,5 |
OPEN | Open Ειδήσεις | 4 | 7 |
ΕΡΤ1 | ΕΡΤ Ειδήσεις | 4,3 | 5 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Γη της Ελιάς | 18,9 | 27,8 |
MEGA | Μαύρο Ρόδο | 18,4 | 24,6 |
Alpha | Ο Παράδεισος των Κυριών | 16,7 | 20,7 |
Alpha | Σασμός | 30,8 | 31,9 |
Alpha | Αυτή η νύχτα μένει | 16,8 | 16,3 |
ΑΝΤ1 | Ράδιο αρβύλα | 21,7 | 17,5 |
ΑΝΤ1 | Εκτός υπηρεσίας | 6,8 | 6,3 |
ΑΝΤ1 | Παγιδευμένοι | 16,6 | 14,9 |
ΑΝΤ1 | Τhe 2night Show | 10,5 | 13,1 |
ΕΡΤ 1 | Τα καλύτερά μας χρόνια | 4 | 5,1 |
ΣΚΑΙ | Ξένη ταινία | 6,1 | 4,4 |
ΟPEN | Ξένη ταινία | 4,4 | 4,1 |
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr