Τηλεθέαση Τρίτης - Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Τρίτης - Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 01.10.2024
* τελικά νούμερα
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τρίτη 01.10.2024
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 12,2 | 13,9 |
Ant1 | 10,6 | 11,6 |
ΣΚΑΙ | 8,3 | 11,3 |
Alpha | 12,1 | 11,3 |
Star | 8,1 | 9 |
OPEN | 4,2 | 5 |
ΕΡΤ1 | 3,8 | 5,9 |
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 14,8 | 15,1 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 9,3 | 12,2 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 12,2 | 18,9 |
Alpha | Happy Day | 21 | 15,4 |
Mega | Buongiorno | 17,4 | 13,5 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 3,5 | 8,1 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 6 | 1312,8 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Ant1 | Το Πρωινό | 14,1 | 15,2 |
ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 8,5 | 17,9 |
Alpha | Super Κατερίνα | 12,7 | 12,8 |
ΣΚΑΙ | Live You | 4,3 | 11,1 |
OPEN | Πρωϊνό σουσου | 5,5 | 5,1 |
Star | Breakfast@Star | 8,7 | 7,2 |
ΕΡΤ1 | Πρωϊαν σε είδον | 3,8 | 3,2 |
Alpha | Το σόι σου | 17,3 | 15,4 |
Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 12,6 | 12,9 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Πάμε Δανάη | 13,3 | 10,5 |
ΕΡΤ1 | Ηλέκτρα | 2,1 | 4,2 |
Alpha | Το σόι σου | 10,3 | 9,1 |
ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 15 | 14,8 |
STAR | Δύο και κάτι άντρες | 8,1 | 7,6 |
ΣΚΑΪ | Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερ από τη δική σου | 7 | 8,9 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Live News | 14,8 | 20,7 |
Mega | The Chase | 13,715,1 | 14,8 |
ΣΚΑΙ | My style rocks | 8,3 | 7,9 |
Star | Shopping Star | 7 | 8,8 |
Alpha | Οικογενειακές ιστορίες | 12,7 | 13,5 |
Alpha | Deal | 15,1 | 15 |
ΣΚΑΙ | Still Standing | 8,1 | 6 |
OPEN | Open Kitchen | 1,1 | 1,9 |
OPEN | Εικόνες | 4,5 | 4,9 |
STAR | Cash or trash | 10,7 | 12 |
STAR | Ο τροχός της τύχης | 15,4 | 20 |
ΕΤ1 | Στούντιο 4 | 5,9 | 7,6 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 14,4 | 14,5 |
Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 7,2 | 11,4 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 8,8 | 11,7 |
Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 10,4 | 13,2 |
Star | Star News | 7,1 | 9,7 |
OPEN | Open News | 3,8 | 5,9 |
ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 4,9 | 7 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Γη της Ελιάς | 11,6 | 17,8 |
MEGA | Ταμπού | 9,3 | 12,6 |
ALPHA | Η κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα | 17,9 | 15,5 |
ALPHA | Ο Γιατρός | 13 | 12,5 |
ΑΝΤ1 | Grand Hotel | 15 |
16,9 |
ANT1 | Ελληνική ταινία | 8,9 | 9,2 |
STAR | Η Φάρμα | 8,1 | 9,4 |
STAR | Ξένη ταινία | 5,2 | 7,4 |
OPEN | Real Detective | 3,3 | 3,4 |
OPEN | Ου φονεύσεις | 3,6 | 3,4 |
ΕΡΤ 1 | Αρχελάου 5 | 2 | 1,7 |
ΕΡΤ1 | Η παραλία | 3 | 5 |
ΣΚΑΪ | Survivor | 9,3 | 11,8 |
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις
Δημοφιλή
Σχολιασμένα