Τηλεθέαση Τρίτης: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
23.10.2024
15:08
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 22.10.2024
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τρίτη 22.10.2024
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 12,5 | 14,2 |
Ant1 | 9,6 | 11,8 |
ΣΚΑΙ | 8,1 | 10,6 |
Alpha | 13,3 | 11,7 |
Star | 10,3 | 10,6 |
OPEN | 4 | 4,5 |
ΕΡΤ1 | 4,7 | 6,6 |
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 14,4 | 16,8 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 8,1 | 11 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 12,3 | 20,2 |
Alpha | Happy Day | 19,8 | 14,7 |
Mega | Buongiorno | 16,6 | 14,8 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 6,5 | 11,6 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 10,9 | 11,3 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Ant1 | Το Πρωινό | 9,9 | 14 |
ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 9,3 | 19,9 |
Alpha | Super Κατερίνα | 12,2 | 10,5 |
ΣΚΑΙ | Live You | 5,9 | 13,2 |
OPEN | Πρωϊνό σουσου | 2,9 | 3,4 |
Star | Breakfast@Star | 10,2 | 9,3 |
ΕΡΤ1 | Πρωϊαν σε είδον | 6,8 | 4,9 |
Alpha | Το σόι σου | 14,1 | 14,6 |
Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 13,5 | 13,6 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Πάμε Δανάη | 11,7 | 10,5 |
ΕΡΤ1 | Ποπ μαγειρική | 3,7 | 8,2 |
Alpha | Το σόι σου | 14,1 | 9,6 |
ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 10,6 | 11,6 |
ΣΚΑΪ | Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από την δική σου | 6,6 | 8,6 |
STAR | Δύο και κάτι άντρες | 8,6 | 6,9 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Live News | 16,1 | 20,2 |
ΣΚΑΙ | My style rocks | 6,8 | 7,2 |
Star | Cash or trash | 12,6 | 16 |
Alpha | Οικογενειακές ιστορίες | 7,4 | 13,5 |
ΣΚΑΙ | Still Standing | 6,7 | 6,3 |
OPEN | Εικόνες | 3,8 | 4,6 |
STAR | Ο τροχός της τύχης | 15,2 | 21,5 |
ΕΤ1 | Στούντιο 4 | 6,1 | 8,6 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 13,2 | 12,6 |
Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 7,5 | 9,5 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 7,4 | 10,8 |
Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 12,5 | 11,7 |
Star | Star News | 10,4 | 11,8 |
OPEN | Open News | 4,6 | 6,5 |
ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 4,4 | 7,3 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Έχω παιδιά | 18,2 | 15,1 |
MEGA | Γη της Ελιάς | 12,8 | 20,6 |
MEGA | Ταμπού | 7,8 | 11,9 |
ALPHA | Το σόι σου | 15 | 12,6 |
ALPHA | Ο τιμωρός | 16,1 | 15,6 |
ALPHA | Ο γιατρός | 15,7 | 12,2 |
ALPHA | Money Drop | 15,5 | 12,8 |
ΑΝΤ1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 14,7 |
17,2 |
ANT1 | Grand Hotel | 15,1 | 18,5 |
ANT1 | Η Μάγισσα - Φλεγόμενη Καρδιά | 7,9 | 9,4 |
ΑΝΤ1 | The 2night Show | 7,6 | 11,4 |
STAR | Η Φάρμα | 9,8 | 9,9 |
STAR | Ξένη ταινία | 12,6 | 11,2 |
OPEN | Σαν ψέμα | 5,8 | 4,5 |
OPEN | Ξένη ταινία | 3,8 | 2,7 |
ΕΡΤ 1 | Η Παραλία | 4,4 | 5,3 |
ΣΚΑΪ | Tempting Fortune | 8,3 | 7,4 |
ΣΚΑΪ | Survivor | 8,9 | 11 |
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr