Τηλεθέαση Τρίτης 29.10.2024: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
30.10.2024
16:37
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 29.10.2024
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τρίτη 29.10.2024
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 12,1 | 14 |
Ant1 | 10,2 | 12,7 |
ΣΚΑΙ | 7,5 | 9,9 |
Alpha | 12,8 | 11,9 |
Star | 9,4 | 9,6 |
OPEN | 3,2 | 4,3 |
ΕΡΤ1 | 4,3 | 6,2 |
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 13 | 14,5 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 7,5 | 13 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 9,8 | 19,3 |
Alpha | Happy Day | 17,7 | 14,1 |
Mega | Buongiorno | 10,8 | 12,7 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 8,3 | 10,4 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 17,1 | 14 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Ant1 | Το Πρωινό | 15,6 | 17,5 |
ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 10,5 | 19,8 |
Alpha | Super Κατερίνα | 10,4 | 10,7 |
ΣΚΑΙ | Live You | 5,9 | 12 |
OPEN | Πρωϊνό σουσου | 4,4 | 4,2 |
Star | Breakfast@Star | 10,4 | 8,7 |
ΕΡΤ1 | Πρωϊαν σε είδον | 4,4 | 3,2 |
Alpha | Το σόι σου | 16,7 | 17,6 |
Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 16,9 | 14,1 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Πάμε Δανάη | 7,4 | 8,8 |
ΕΡΤ1 | Ποπ μαγειρική | 2 | 5,8 |
Alpha | Το σόι σου | 10,9 | 10,5 |
ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 13,6 | 12,1 |
ΣΚΑΪ | Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από την δική σου | 7,1 | 8,6 |
STAR | Δύο και κάτι άντρες | 9,3 | 6,2 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Live News | 12,5 | 18,4 |
ΣΚΑΙ | My style rocks | 8,6 | 7,5 |
Star | Cash or trash | 11,7 | 16 |
Alpha | Οικογενειακές ιστορίες | 13,3 | 16,7 |
ΣΚΑΙ | Still Standing | 6,6 | 5,7 |
OPEN | Εικόνες | 3,2 | 3,6 |
STAR | Ο τροχός της τύχης | 15,6 | 21,1 |
ΕΤ1 | Στούντιο 4 | 6,1 | 7,8 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 14,6 | 14,1 |
Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 7 | 9,6 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 6 | 8,6 |
Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 10,3 | 10,9 |
Star | Star News | 9,8 | 12,3 |
OPEN | Open News | 4 | 6,1 |
ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 4,4 | 7,6 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Έχω παιδιά | 19,4 | 15,7 |
MEGA | Γη της Ελιάς | 13,9 | 20,2 |
MEGA | Ταμπού | 10,9 | 14 |
ALPHA | Το σόι σου | 19 | 14,9 |
ALPHA | Ο τιμωρός | 15,6 | 15 |
ALPHA | Ο γιατρός | 17,2 | 12,4 |
ALPHA | Money Drop | 9,5 | 9,8 |
ΑΝΤ1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 14,6 |
18,9 |
ANT1 | Grand Hotel | 14,2 | 19,1 |
ANT1 | H Μάγισσα - Φλεγόμενη καρδιά | 8,2 | 10 |
ΑΝΤ1 | The 2night Show | 11,8 | 12,6 |
STAR | Η Φάρμα | 8,7 | 8,1 |
STAR | Ξένη ταινία | 9,8 | 7,5 |
OPEN | Μπέρδεμα από κούνια | 1,3 | 1,5 |
OPEN | Ξένη ταινία | 2 | 2,4 |
ΕΡΤ 1 | Ηλέκτρα | 5,3 | 11,8 |
ΕΡΤ1 | Τα καλύτερά μας χρόνια | 1,2 | 1,8 |
ΣΚΑΪ | Tempting Fortune | 6,7 | 6,5 |
ΣΚΑΪ | Survivor | 7,7 | 9,2 |
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr