Τηλεθέαση Τετάρτης 30.10.2024: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
31.10.2024
15:19
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τετάρτη 30.10.2024
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τετάρτη 30.10.2024
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 12,2 | 13,4 |
Ant1 | 10,6 | 12,7 |
ΣΚΑΙ | 6 | 9,3 |
Alpha | 13,1 |
12,5 |
Star | 8,3 | 9,2 |
OPEN | 3,8 | 5,5 |
ΕΡΤ1 | 4,4 | 6,2 |
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 13,8 | 13,7 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 8,4 | 13,2 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 7 | 18 |
Alpha | Happy Day | 19,9 | 15,5 |
Mega | Buongiorno | 13,3 | 12,1 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 5 | 10,1 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 10,1 | 9,4 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Ant1 | Το Πρωινό | 16,7 | 16,3 |
ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 7 | 18 |
Alpha | Super Κατερίνα | 12 | 12,5 |
ΣΚΑΙ | Live You | 2,9 | 10,3 |
OPEN | Πρωϊνό σουσου | 4,9 | 5,2 |
Star | Breakfast@Star | 7,8 | 7,9 |
ΕΡΤ1 | Πρωϊαν σε είδον | 5,6 | 5,1 |
Alpha | Το σόι σου | 21,7 | 18,4 |
Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 12,3 | 11,2 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Πάμε Δανάη | 8,1 | 8 |
ΕΡΤ1 | Ποπ μαγειρική | 4,3 | 7,7 |
Alpha | Το σόι σου | 21,7 | 12,6 |
ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 10,4 | 11,5 |
ΣΚΑΪ | Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από την δική σου | 8,3 | 9,9 |
STAR | Δύο και κάτι άντρες | 7,8 | 5,4 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Live News | 16,9 | 20,3 |
ΣΚΑΙ | My style rocks | 7,5 | 8,1 |
Star | Cash or trash | 11,2 | 13,9 |
Alpha | Οικογενειακές ιστορίες | 16,4 | 12,3 |
ΣΚΑΙ | Still Standing | 8,6 | 6,5 |
OPEN | Εικόνες | 2,4 | 4,1 |
STAR | Ο τροχός της τύχης | 13,5 | 18,9 |
ΕΤ1 | Στούντιο 4 | 6,2 | 8 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 13,5 | 13,4 |
Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 7,2 | 10,6 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 7,1 | 8,7 |
Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 15,4 | 12,7 |
Star | Star News | 6,8 | 10,2 |
OPEN | Open News | 4,3 | 6,1 |
ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 4,8 | 8,5 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Έχω παιδιά | 22,1 | 16,5 |
MEGA | Γη της Ελιάς | 13,3 | 19 |
MEGA | Ταμπού | 6,8 | 10,7 |
ALPHA | Το σόι σου | 17,1 | 13,1 |
ALPHA | Άγιος Έρωτας | 12,8 | 15,1 |
ALPHA | Αυτοψία | 8,9 | 9,1 |
ΑΝΤ1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 14,3 |
18,5 |
ANT1 | Grand Hotel | 12,8 | 18,4 |
ANT1 | VIΠ Καλά γεράματα | 12,6 | 12,3 |
ΑΝΤ1 | The 2night Show | 10,1 | 11,9 |
STAR | Η Φάρμα | 7,2 | 7,3 |
STAR | Ξένη ταινία | 12,6 | 11,9 |
OPEN | Μπέρδεμα από κούνια | 1,1 | 1,1 |
OPEN | Ξένη ταινία | 3,2 | 3,2 |
ΕΡΤ 1 | Ηλέκτρα | 5,9 | 12,2 |
ΕΡΤ1 | Τα καλύτερά μας χρόνια | 2,7 | 3,5 |
ΣΚΑΪ | Tempting Fortune | 3,5 | 3,7 |
ΣΚΑΪ | Survivor | 6,8 | 8,6 |
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr