Τηλεθέαση Τρίτης 12.11.2024: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Τρίτης 12.11.2024: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 12.11.2024
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τρίτη 12.11.2024
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 12,4 | 14,6 |
Ant1 | 11,1 | 12,4 |
ΣΚΑΙ | 6,6 | 10,1 |
Alpha | 13 | 12,1 |
Star | 10,5 | 10 |
OPEN | 3,7 | 4,8 |
ΕΡΤ1 | 4,5 | 6,2 |
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 20,5 | 16,7 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 10,5 | 12,5 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 10,5 | 21 |
Alpha | Happy Day | 13,9 | 13,2 |
Mega | Buongiorno | 12 | 11,4 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 7,2 | 10,9 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 10,8 | 11 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Ant1 | Το Πρωινό | 13 | 15,4 |
ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 8,1 | 21,6 |
Alpha | Super Κατερίνα | 9,9 | 9,8 |
ΣΚΑΙ | Live You | 7,3 | 14,5 |
OPEN | Πρωϊνό σουσου | 4,4 | 5,8 |
Star | Breakfast@Star | 9,5 | 7,4 |
ΕΡΤ1 | Πρωϊαν σε είδον | 6 | 4,2 |
Alpha | Το σόι σου | 19,3 | 16,9 |
Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 17,8 | 13,5 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Πάμε Δανάη | 8,8 | 9,5 |
ΕΡΤ1 | Ποπ μαγειρική | 3,9 | 6,4 |
Alpha | Το σόι σου | 11,4 | 11,5 |
ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 10,9 | 11,8 |
ΣΚΑΪ | Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από την δική σου | 8,6 | 9,1 |
STAR | Δύο και κάτι άντρες | 9,2 | 7,6 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Live News | 14,4 | 21,2 |
ΣΚΑΙ | My style rocks | 6,2 | 7,7 |
Star | Cash or trash | 14,8 | 15,8 |
Alpha | Οικογενειακές ιστορίες | 13 | 10,4 |
ΣΚΑΙ | Still Standing | 5,6 | 5,6 |
OPEN | Εικόνες | 3,9 | 3,4 |
STAR | Ο τροχός της τύχης | 15,6 | 21,7 |
ΕΤ1 | Στούντιο 4 | 7,7 | 8,3 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 14,7 | 14,7 |
Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 9,8 | 10,8 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 7,1 | 9,7 |
Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 9,8 | 11,1 |
Star | Star News | 11,2 | 13,6 |
OPEN | Open News | 4,2 | 5,7 |
ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 6,1 | 8,3 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Έχω παιδιά | 16,5 | 14,2 |
MEGA | Γη της Ελιάς | 12,4 | 20,4 |
MEGA | MEGA stories | 9 | 10,7 |
ALPHA | Το σόι σου | 16,9 | 15,1 |
ALPHA | O Τιμωρός | 15,5 | 16,4 |
ALPHA | Ο γιατρός | 16,1 | 13,1 |
ALPHA | Money Drop | 14,4 | 12,4 |
ΑΝΤ1 | Ράδιο Αρβύλα | 22,3 |
21,3 |
ANT1 | Grand Hotel | 15,3 | 18,8 |
ANT1 | Η Μάγισσα - Φλεγόμενη Καρδιά | 7,8 | 8,1 |
ΑΝΤ1 | The 2night Show | 8,8 | 12,3 |
STAR | Η Φάρμα | 8,8 | 8,1 |
STAR | Ξένη ταινία | 13,8 | 9,9 |
OPEN | Μπέρδεμα από κούνια | 0,9 | 1 |
OPEN | Ξένη ταινία | 3,1 | 2,5 |
ΕΡΤ 1 | Τα καλύτερά μας χρόνια | 1,3 | 2,1 |
ΕΡΤ 1 | Η Παραλία | 4,3 | 4,8 |
ΕΡΤ 1 | Αρχελάου 5 | 3,6 | 3,1 |
ΣΚΑΪ | Tempting Fortune | 6 | 6,3 |
ΣΚΑΪ | Survivor | 5,2 | 8 |
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις
Δημοφιλή
Σχολιασμένα