Τηλεθέαση Τετάρτης 27.11.2024: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
28.11.2024
14:38
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τετάρτη 27.11.2024
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τετάρτη 27.11.2024
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 13,5 | 13,3 |
Ant1 | 12 | 13,2 |
ΣΚΑΙ | 5,2 | 9 |
Alpha | 13,1 |
13,5 |
Star | 9,3 | 9,3 |
OPEN | 7,6 | 8,5 |
ΕΡΤ1 | 3,4 | 5,7 |
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 18,2 | 15,1 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 10,8 | 15,3 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 10,8 | 21,5 |
Alpha | Happy Day | 13,5 | 12,7 |
Mega | Buongiorno | 17,1 | 13,5 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 5,3 | 10,9 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 10,1 | 9,2 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Ant1 | Το Πρωινό | 12,5 | 15,4 |
ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 6,2 | 21,4 |
Alpha | Super Κατερίνα | 11,6 | 12,3 |
ΣΚΑΙ | Live You | 6,5 | 12 |
OPEN | Πρωϊνό σουσου | 3,9 | 4.4 |
Star | Breakfast@Star | 10,6 | 7,6 |
ΕΡΤ1 | Πρωϊαν σε είδον | 3,8 | 3 |
Alpha | Το σόι σου | 22 | 18,3 |
Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 13,6 | 12,3 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Πάμε Δανάη | 7,2 | 8,4 |
ΕΡΤ1 | Ποπ μαγειρική | 2,8 | 7,4 |
Alpha | Το σόι σου | 13,6 | 18,3 |
ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 10,7 | 12,7 |
ΣΚΑΪ | Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από την δική σου | 9,1 | 10,9 |
STAR | Δύο και κάτι άντρες | 3,6 | 3,9 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Live News | 15,5 | 19,5 |
ΣΚΑΙ | My style rocks | 5,7 | 6,7 |
Star | Cash or trash | 12,8 | 15,5 |
Alpha | Οικογενειακές ιστορίες | 14,4 | 15,6 |
ΣΚΑΙ | Still Standing | 6,6 | 6,4 |
OPEN | Εικόνες | 3,3 | 4,2 |
STAR | Ο τροχός της τύχης | 17,1 | 21,8 |
ΕΤ1 | Στούντιο 4 | 5,8 | 7,9 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 16,8 | 14,4 |
Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 8,1 | 8,6 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 5,4 | 8,9 |
Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 12,9 | 13,9 |
Star | Star News | 11,6 | 13,6 |
OPEN | Open News | 4,1 | 7,9 |
ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 2,8 | 7,5 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Εχω παιδιά | 16,6 | 12,1 |
MEGA | Ποδόσφαιρο | 17,2 | 18,5 |
ALPHA | Το σόι σου | 15,9 | 15,1 |
ALPHA | Άγιος Έρωτας | 16,5 | 19,6 |
ALPHA | Αυτοψία | 7,3 | 7,7 |
ΑΝΤ1 | Οι Boomers | 21 |
18,6 |
ANT1 | Grand Hotel | 18 | 21,8 |
ANT1 | VIΠ Καλά γεράματα | 11,9 | 11,3 |
ΑΝΤ1 | The 2night Show | 12,1 | 12,8 |
STAR | Η Φάρμα | 8,2 | 7,7 |
STAR | Ξένη ταινία | 8,4 | 6,5 |
OPEN | Μπέρδεμα από κούνια | 2 | 1,2 |
OPEN | Ξένη ταινία | 4,8 | 5,2 |
OPEN | Υποθέσεις | 23,8 | 25,8 |
ΕΡΤ 1 | Ηλέκτρα | 4,5 | 12 |
ΕΡΤ 1 | Τα καλύτερά μας χρόνια | 2,2 | 2,8 |
ΕΡΤ 1 | Η Παραλία | 3,6 | 4,4 |
ΕΡΤ 1 | Αρχελάου 5 | 1,9 | 1,7 |
ΣΚΑΪ | Survivor | 3,2 | 5,6 |
ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία | 3,6 | 4,9 |
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr