Τηλεθέαση Τρίτης 3.12.2024: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
04.12.2024
14:12
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 3.12.2024
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τρίτη 3.12.2024
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 12 | 12,2 |
Ant1 | 11,4 | 12,9 |
ΣΚΑΙ | 6,9 | 10,1 |
Alpha | 12,2 |
12,4 |
Star | 9,9 | 10,3 |
OPEN | 4,8 | 5,4 |
ΕΡΤ1 | 3,1 | 5,9 |
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 18,4 | 18,8 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 7,7 | 13,8 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 13,4 | 19,5 |
Alpha | Happy Day | 20,1 | 15,1 |
Mega | Buongiorno | 14,9 | 12,1 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 8,8 | 9,3 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 8,7 | 10,8 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Ant1 | Το Πρωινό | 10,8 | 16,2 |
ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 13,4 | 23,1 |
Alpha | Super Κατερίνα | 9,6 | 10,3 |
ΣΚΑΙ | Live You | 10,9 | 13,8 |
OPEN | Πρωϊνό σουσου | 5,3 | 4,5 |
Star | Breakfast@Star | 8,3 | 6,6 |
ΕΡΤ1 | Πρωϊαν σε είδον | 5 | 4,1 |
Alpha | Το σόι σου | 13,3 | 14,8 |
Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 20,7 | 16,2 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Πάμε Δανάη | 8,4 | 8,5 |
ΕΡΤ1 | Ποπ μαγειρική | 2,3 | 6,1 |
Alpha | Οικογειακές Ιστορίες | 11,8 | 9,5 |
ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 10,5 | 10,8 |
ΣΚΑΪ | Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από την δική σου | 7,4 | 10 |
STAR | Δύο και κάτι άντρες | 8,9 | 5,8 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Live News | 13,9 | 18 |
ΣΚΑΙ | My style rocks | 6,2 | 7 |
Star | Cash or trash | 11,3 | 16,1 |
Alpha | DEAL | 17,7 | 17 |
ΣΚΑΙ | Still Standing | 5,5 | 5,1 |
OPEN | Εικόνες | 4 | 4,3 |
STAR | Ο τροχός της τύχης | 15,5 | 20,4 |
ΕΤ1 | Στούντιο 4 | 4,5 | 7,2 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 12,3 | 12,2 |
Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 10 | 10,7 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 7 | 8,1 |
Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 13,9 | 14,7 |
Star | Star News | 12,2 | 14,8 |
OPEN | Open News | 4,4 | 6,7 |
ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 2,9 | 6,8 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Έχω παιδιά | 16,2 | 12,7 |
MEGA | MAESTRO | 14,4 | 13,1 |
ΜΕGA | 17 Κλωστές | 9,8 | 8,4 |
MEGA | MEGA STORIES | 7 | 6,8 |
ALPHA | Το Σόι σου | 16,1 | 14,2 |
ALPHA | Ο Τιμωρός | 13,2 | 14,9 |
ALPHA | Ο Γιατρός | 14,1 | 15,8 |
ALPHA | Money Drop | 8 | 9,8 |
ΑΝΤ1 | OI BOOMERS | 17,4 |
16,4 |
ANT1 | Grand Hotel | 14,2 | 19,4 |
ANT1 | VIΠ Καλά Γεράματα | 11,6 | 12,1 |
ΑΝΤ1 | The 2night Show | 13,7 | 16 |
STAR | Η Φάρμα | 8,5 | 8,7 |
STAR | Ξένη ταινία | 7 | 8,1 |
OPEN | Μπέρδεμα από κούνια | 1,8 | 1,6 |
OPEN | Ξένη ταινία | 2,4 | 2,3 |
ΕΡΤ 1 | Ηλέκτρα | 5,8 | 12,2 |
ΕΡΤ 1 | Τα καλύτερά μας χρόνια | 1,6 | 2,8 |
ΕΡΤ 1 | Η Παραλία | 4,2 | 5,1 |
ΕΡΤ 1 | Αρχελάου 5 | 1,5 | 2,1 |
ΣΚΑΪ | Survivor | 5,1 | 8,9 |
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr