Τηλεθέαση Τετάρτης 11.12.2024: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Τετάρτης 11.12.2024: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τετάρτη 11.12.2024
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τετάρτη 11.12.2024
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 12,8 | 12,9 |
Ant1 | 12,2 | 12,2 |
ΣΚΑΙ | 5,9 | 9,4 |
Alpha | 11,7 |
13,6 |
Star | 8,3 | 9,5 |
OPEN | 7,5 | 8 |
ΕΡΤ1 | 3,7 | 5,7 |
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 19 | 18,2 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 9,9 | 12,8 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 15,1 | 21,4 |
Alpha | Happy Day | 15,2 | 13,8 |
Mega | Buongiorno | 14,9 | 13,2 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 6,8 | 10,9 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 8,8 | 10 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Ant1 | Το Πρωινό | 15,5 | 16,1 |
ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 5,9 | 18,7 |
Alpha | Super Κατερίνα | 11 | 12,4 |
ΣΚΑΙ | Live You | 6,3 | 12,2 |
OPEN | Πρωϊνό σουσου | 9,4 | 5,5 |
Star | Breakfast@Star | 6,3 | 7,4 |
ΕΡΤ1 | Πρωϊαν σε είδον | 3,8 | 3,6 |
Alpha | Το σόι σου | 20,9 | 20,4 |
Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 14,1 | 13,5 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Πάμε Δανάη | 7,9 | 9,2 |
ΕΡΤ1 | Ποπ μαγειρική | 2,9 | 8,4 |
Alpha | Το σόι σου | 10,9 | 9,1 |
ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 13,1 | 10,9 |
ΣΚΑΪ | Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από την δική σου | 7,4 | 8,9 |
STAR | Δύο και κάτι άντρες | 4,6 | 4,2 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Live News | 14,2 | 10 |
ΣΚΑΙ | My style rocks | 5,9 | 6,7 |
Star | Cash or trash | 10,2 | 14,8 |
Alpha | Οικογενειακές ιστορίες | 14,8 | 15 |
ΣΚΑΙ | Still Standing | 5,9 | 5,5 |
OPEN | Εικόνες | 5,8 | 5 |
STAR | Ο τροχός της τύχης | 15,5 | 21,2 |
ΕΤ1 | Στούντιο 4 | 5,4 | 8,2 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 15,6 | 13,9 |
Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 9,6 | 9,8 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 7,5 | 10 |
Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 11,2 | 13,2 |
Star | Star News | 9,7 | 13,3 |
OPEN | Open News | 6,1 | 8,5 |
ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 4,7 | 6,8 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Εχω παιδιά | 16,3 | 10,6 |
MEGA | Ποδόσφαιρο | 18,1 | 18,2 |
ALPHA | Το σόι σου | 13,9 | 14,7 |
ALPHA | Άγιος Έρωτας | 13,8 | 19 |
ALPHA | Αυτοψία | 6,1 | 9,5 |
ΑΝΤ1 | Οι Boomers | 17,3 |
17,1 |
ANT1 | Grand Hotel | 15,2 | 19,5 |
ANT1 | VIΠ Καλά γεράματα | 10,5 | 9,7 |
ΑΝΤ1 | The 2night Show | 12,5 | 12,2 |
STAR | Η Φάρμα | 8,3 | 8,2 |
STAR | Ξένη ταινία | 5,8 | 7,3 |
OPEN | Μπέρδεμα από κούνια | 1,5 | 1,5 |
OPEN | Ξένη ταινία | 4,7 | 4,6 |
OPEN | Υποθέσεις | 17,1 | 19 |
ΕΡΤ 1 | Ηλέκτρα | 5,3 | 11,8 |
ΕΡΤ 1 | Τα καλύτερά μας χρόνια | 2,5 | 2,7 |
ΕΡΤ 1 | Η Παραλία | 3,5 | 4,6 |
ΕΡΤ 1 | Αρχελάου 5 | 1,9 | 1,4 |
ΣΚΑΪ | Survivor | 3,5 | 6,7 |
ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία | 2,9 | 4,1 |
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις
Δημοφιλή
Σχολιασμένα