Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
23.12.2024
14:53
Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 21.12.2024 και Κυριακής 22.12.2024
* τελικά νούμερα
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 10,8 | 11,3 |
Alpha | 10,8 | 12,5 |
ΣΚΑΙ | 8,7 | 12,3 |
Ant1 | 8,3 | 9,4 |
Star | 10,7 | 9,4 |
OPEN | 4,2 | 5,5 |
ΕΡΤ1 | 3,2 | 4,9 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 8,6 | 10,7 |
Alpha | 10,5 | 11,5 |
ΣΚΑΙ | 8,8 | 11,3 |
Ant1 | 10,8 | 11,7 |
Star | 9,1 | 9,4 |
OPEN | 3,6 | 4,5 |
ΕΡΤ1 | 2,4 | 4,1 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Mega Σαββατοκύριακο | 13,6 | 15 |
ΑΝΤ1 | Εκείνες και εγώ | 12,3 | 8,5 |
ΣΚΑΙ | Καλημέρα | 9,8 | 18,5 |
OPEN | Τώρα μαζί | 3,9 | 10,5 |
ΕΡΤ1 | Σαββατοκύριακο από τις 5 | 5,1 | 10,8 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Μega | Χαμογέλα και πάλι | 12,6 | 13,5 |
ΣΚΑΙ | Οι Δεκατιανοί | 9,5 | 14 |
Alpha | Σαββατοκύριακο με δράση | 17,2 | 19,7 |
ANT1 | Weekenders | 7,1 | 7,3 |
ΕΡΤ1 | Καλημέρα είπαμε | 3,7 | 4,8 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Ακόμα δεν είδες τίποτα | 9,6 |
11,8 |
ΣΚΑΙ | Monobala Ποδόσφαιρο | 6,3 | 6,3 |
ΑLPHA | Καλύτερα δεν γίνεται | 15,2 | 14,9 |
ΑΝΤ1 | Υγεία πάνω από όλα | 3,7 | 3,3 |
OPEN | Chef στην κουζίνα σας | 4,4 | 4,5 |
ΕΤ1 | Αρχελάου 5 |
2,8 | 3,1 |
STAR | Ξένη ταινία | 14,1 | 11,4 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ALPHA | Kitchen Lab | 14,3 | 17,3 |
MEGA | Εξελίξεις τώρα | 11,2 | 12 |
STAR | Τροχός της τύχης | 11,1 | 16,8 |
ΣΚΑΪ | Happy traveller | 5,5 | 6,7 |
ANT1 | 5Χ5 Σπέσιαλ | 8,7 | 12,1 |
ΕΤ1 | Μαμάδες | 2,6 | 2,7 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 12,8 | 13,7 |
Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 6,8 | 8,8 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΙ Ειδήσεις | 7,1 | 9,4 |
Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 8,9 | 11,9 |
OPEN | Open News | 5,7 | 8,4 |
ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 4,6 | 6,3 |
Star | Star News | 11,4 | 13,1 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΪ | The Voice of Greece | 14,7 | 21,3 |
OPEN | Ελληνική ταινία | 5,1 | 4,2 |
OPEN | Ξένη ταινία | 5,9 | 5,5 |
ΕΡΤ1 | Ελληνική ταινία | 3,4 | 37 |
ΜΕGA | Οι απαράδεκτοι |
11 | 9,1 |
MEGA | Ελληνική ταινία |
9,7 | 11,1 |
ΑΝΤ1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 12,3 | 16,7 |
ΑΝΤ1 | Ελληνική ταινία | 10,6 | 10,9 |
ALPHA | Akis Food tour | 12,2 | 15,5 |
ALPHA | Το σόι σου | 9,3 | 9,8 |
STAR | Ξένη ταινία | 14 | 9,8 |
STAR | Ξένη ταινία | 9,6 | 7,8 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Σαββατοκύριακο | 6,5 | 12,2 |
ΣΚΑΙ | Καλημέρα | 10,4 | 17,6 |
OPEN | Τώρα μαζί | 4,8 | 10,5 |
ΑΝΤ1 | Εκείνες και εγώ | 6,9 | 6,1 |
ΕΡΤ1 | Σαββατοκύριακο από τις 5 | 5,6 | 11,1 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΙ | Οι Δεκατιανοί | 6,4 | 14 |
ΑΝΤ1 | Weekenders | 12,6 | 9,8 |
Mega | Χαμογέλα και πάλι | 12,4 | 10,5 |
Αlpha | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 16,5 | 18,6 |
OPEN | Open Kitchen | 3,5 | 2,3 |
ΕΡΤ1 | Καλημέρα είπαμε | 2 | 2,7 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Ακόμα δεν είδες τίποτα | 9,6 | 11,1 |
ΑΝΤ1 | Ελληνική ταινία | 10,1 | 10,7 |
Alpha | Καλύτερα δεν γίνεται | 12,1 | 12,7 |
ΣΚΑΙ | Ξένη ταινία | 8,6 | 8,1 |
STAR | Φιλαράκια | 7,1 | 6,4 |
ΟPEN | Chef στην κουζίνα σας | 3,2 | 5,6 |
ΕΡΤ 1 | 3ος όροφος | 2,9 | 6,2 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΙ | Happy Traveller | 9,5 | 7,6 |
Mega | Εξελίξεις τώρα | 6,9 | 10,3 |
OPEN | Εικόνες | 7,1 | 8,2 |
ΕΡΤ1 | Αρχελάου 5 | 1,6 | 3,3 |
ALPHA | Kitchen Lab | 14,9 | 17,2 |
ΑΝΤ1 | 5Χ5 Σπεσιαλ | 7,6 | 10,5 |
STAR | Τροχός της τύχης | 12,5 | 15,8 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 10,6 | 13,1 |
Ant1 | ANT1 news | 6,4 | 9,5 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 6,6 | 10,7 |
Alpha | ALPHA Ειδήσεις | 8,5 | 12,4 |
OPEN | Open Ειδήσεις | 7 | 8,1 |
ΕΡΤ1 | EΡΤ Ειδήσεις | 3,6 | 6,9 |
Star | Ειδήσεις Star | 9,4 | 11 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Famagusta | 10,5 | 17,9 |
Mega | Εχω παιδιά | 3,6 | 4,7 |
Mega | Super Μπάλα Live | 5,8 | 6,2 |
ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 17,2 | 20,9 |
ΑΝΤ1 | Ελληνική ταινία | 12,8 | 14,1 |
Alpha | H κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα | 11,1 |
9,1 |
Alpha | Ξένη ταινία | 6,6 | 6,2 |
ΣΚΑΪ | The Voice of Greece | 14,6 | 17,8 |
Star | Η Φάρμα | 9,6 | 10,8 |
Star | Ελληνική ταινία | 6,8 | 7,8 |
OPEN | Ελληνική ταινία |
4 | 2,1 |
OPEN | Ξένη ταινία | 4,2 | 4,1 |
ΕΡΤ1 | H δική μας μεταπολίτευση | 1,1 | 1,6 |
ΕΡΤ1 | Αθλητική Κυριακή | 2,6 | 4 |
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr