Τηλεθέαση Δευτέρας 13.1.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Δευτέρας 13.1.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Δευτέρα 13.1.2025
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Δευτέρα 13.1.2025
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 17,1 | 14,6 |
Ant1 | 9,9 | 10,3 |
ΣΚΑΙ | 7,3 | 10,8 |
Alpha | 9,6 |
11,4 |
Star | 8,5 | 9,5 |
OPEN | 3,9 | 5,3 |
ΕΡΤ1 | 4,6 | 6,6 |
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 17,7 | 18,7 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 8,9 | 11,2 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 12 | 22,2 |
Alpha | Happy Day | 15,5 | 12,6 |
Mega | Buongiorno | 15,1 | 11,9 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 4,6 | 8,9 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 8,2 | 8,2 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Ant1 | Το Πρωινό | 9,9 | 14,1 |
ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 13,2 | 22,6 |
Alpha | Super Κατερίνα | 9,6 | 9,3 |
ΣΚΑΙ | Live You | 11,9 | 16,3 |
OPEN | Πρωϊνό σουσου | 3,4 | 5,2 |
Star | Breakfast@Star | 10,6 | 6,6 |
ΕΡΤ1 | Πρωϊαν σε είδον | 7,8 | 5,0 |
Alpha | Το σόι σου | 13,8 | 15,3 |
Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 13,5 | 13 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Πάμε Δανάη | 6,2 | 7,3 |
ΕΡΤ1 | Ποπ μαγειρική | 1,6 | 5 |
Alpha | Οικογενειακές Ιστορίες | 14,5 | 17,8 |
ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 17,2 | 12,4 |
ΣΚΑΪ | Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από την δική σου | 5,2 | 6,4 |
STAR | Δύο και κάτι άντρες | 4,7 | 5 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Live News | 12,8 | 17,9 |
ΣΚΑΙ | Still Standing | 6,6 | 7,3 |
Star | Cash or trash | 12,3 | 14,9 |
Alpha | Deal | 12,8 | 16,9 |
OPEN | Εικόνες | 3,3 | 5,6 |
STAR | Ο τροχός της τύχης | 13,4 | 19,4 |
ΕΡΤ1 | Switch | 1,9 | 2,6 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 16,4 | 15 |
Ant1 | ANT1 News | 9,7 | 10,1 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 8,8 | 9,6 |
Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 12 | 13,2 |
Star | Star News | 12 | 14,1 |
OPEN | Open News | 5,5 | 8,4 |
ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Είσαι το ταίρι μου | 20,2 | 14,3 |
MEGA | Στο παρα πέντε | 29,2 | 21,5 |
MEGA | Μίλα μου βρώμικα | 25,9 | 19,9 |
ALPHA | Το Σόι σου | 16,5 | 15,5 |
ALPHA | Άγιος Έρωτας | 6,2 | 10,1 |
ALPHA | Διάφανη Αγάπη | 1,8 | 4,6 |
ΑΝΤ1 | Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 11,3 |
14,4 |
ANT1 | The Roadshow | 8,7 | 10,9 |
ANT1 | Ξένη ταινία | 7,8 | 8,5 |
ΑΝΤ1 | Πειρατικό Βινύλιο | 7,1 | 6,9 |
STAR | IQ 160 | 5,8 | 8,3 |
STAR | Ξένη ταινία | 7,5 | 6,7 |
OPEN | Μπέρδεμα από κούνια | 0,5 | 1,7 |
OPEN | Ξένη ταινία | 3 | 3,4 |
OPEN | 11 Αυτοί 11 Εμείς | 3,5 | 3,5 |
ΕΡΤ 1 | Ηλέκτρα | 4,3 | 10,5 |
ΕΡΤ 1 | Η Μαρία που έγινε Κάλλας | 6,5 | 10,4 |
ΕΡΤ 1 | Η Παραλία | 3,7 | 6,4 |
ΕΡΤ 1 | Αρχελάου 5 | 2 | 3,2 |
ΣΚΑΪ | Prime time | 3,8 | 7,8 |
ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία | 6 | 7,5 |
ΣΚΑΪ | Η Δίκη στον ΣΚΑΪ | 2,5 | 3,7 |
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις
Δημοφιλή
Σχολιασμένα