Τηλεθέαση Τρίτης 14.1.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Τρίτης 14.1.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 14.1.2025
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τρίτη 14.1.2025
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 16,5 | 14,2 |
Ant1 | 10,3 | 10,8 |
ΣΚΑΙ | 8,3 | 11,1 |
Alpha | 9,7 |
11,6 |
Star | 9 | 10,1 |
OPEN | 2,9 | 4,8 |
ΕΡΤ1 | 4,6 | 6,2 |
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 21,9 | 20,6 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 3,9 | 9,3 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 10,3 | 20,4 |
Alpha | Happy Day | 19,7 | 15,1 |
Mega | Buongiorno | 10,5 | 11,1 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 4,2 | 8,9 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 11,8 | 9,4 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Ant1 | Το Πρωινό | 8,4 | 12,4 |
ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 15,3 | 22,2 |
Alpha | Super Κατερίνα | 9,9 | 11,1 |
ΣΚΑΙ | Live You | 11,8 | 19,7 |
OPEN | Πρωϊνό σουσου | 5,7 | 5,7 |
Star | Breakfast@Star | 10,3 | 7,1 |
ΕΡΤ1 | Πρωϊαν σε είδον | 6,8 | 5,8 |
Alpha | Το σόι σου | 11,3 | 14,7 |
Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 13,2 | 13,4 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Πάμε Δανάη | 7,3 | 8,3 |
ΕΡΤ1 | Ποπ μαγειρική | 3,1 | 5,4 |
Alpha | Οικογενειακές Ιστορίες | 10,9 | 16 |
ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 19,2 | 13,2 |
ΣΚΑΪ | Οπου υπάρχει Ελλάδα | 9,8 | 15,2 |
STAR | Δύο και κάτι άντρες | 4,4 | 5,4 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Live News | 13 | 17,8 |
ΣΚΑΙ | Still Standing | 16,1 | 6,1 |
Star | Cash or trash | 11,2 | 12,9 |
Alpha | Deal | 13,2 | 18,4 |
OPEN | Εικόνες | 4,4 | 5,2 |
STAR | Ο τροχός της τύχης | 16,5 | 20,5 |
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 5,6 | 6,8 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 13,3 | 14 |
Ant1 | ANT1 ΝEWS | 12,1 | 11,1 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 7,1 | 8,6 |
Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 13,2 | 15,4 |
Star | Star News | 12 | 14,8 |
OPEN | Open News | 2,9 | 6,7 |
ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 2,7 | 5,8 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Είσαι το ταίρι μου | 15,3 | 11,8 |
MEGA | Στο παρά πέντε | 27,9 | 19,5 |
MEGA | Μίλα μου βρώμικα | 23,7 | 16,2 |
ALPHA | Το Σόι σου | 14,8 | 13,4 |
ALPHA | Αγιος έρωτας | 5,1 | 8,1 |
ALPHA | Ελληνική ταινία | 7 | 8,7 |
ΑΝΤ1 | Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 12,6 |
15,3 |
ANT1 | The Roadshow | 11 | 14,7 |
ΑΝΤ1 | Ξένη ταινία | 6,4 | 10,2 |
STAR | ΙQ 160 | 8,5 | 10 |
STAR | Ξένη ταινία | 5,7 | 7,3 |
OPEN | Μπέρδεμα από κούνια | 0,8 | 1 |
OPEN | Ξένη ταινία | 2,2 | 3,7 |
OPEN | Staus Quo | 2,9 | 5,7 |
ΕΡΤ 1 | Ηλέκτρα | 7,1 | 11 |
ΕΡΤ 1 | H Μαρία που έγινε Κάλλας | 7,6 | 11,5 |
ΕΡΤ 1 | Η Παραλία | 5,3 | 7,6 |
ΕΡΤ 1 | Αρχελάου 5 | 0,7 | 1,7 |
ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία | 7,2 | 7,4 |
ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία | 7,9 | 7 |
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις
Δημοφιλή
Σχολιασμένα