Τηλεθέαση Πέμπτης: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Πέμπτης: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Πέμπτη 27.06.2024
* τελικά νούμερα
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Πέμπτη 27.06.2024
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 12,2 | 14,1 |
Ant1 | 10 | 11,8 |
ΣΚΑΙ | 9,5 | 9,6 |
Alpha | 12,5 | 14,3 |
Star | 9,1 | 10,2 |
OPEN | 3,6 | 4,8 |
ΕΡΤ1 | 3,7 | 4,6 |
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 15,1 | 16,1 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 8,9 | 14,6 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 16,4 | 24 |
Alpha | Happy Day | 21,5 | 14,8 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 5,8 | 8,7 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 6,7 | 7,3 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Πάμε Δανάη! | 13,3 | 8,4 |
Ant1 | Το Πρωινό | 12,8 | 15,7 |
ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 7,6 | 17 |
Alpha | Super Κατερίνα | 11,3 | 12,4 |
ΣΚΑΙ | Fay's time | 8,6 | 8,7 |
OPEN | Πρωϊνό σουσου | 3,1 | 4,4 |
Star | Breakfast@Star | 10,4 | 10 |
ΕΡΤ1 | Πρωϊαν σε είδον | 5,7 | 4,2 |
Alpha | Το σόι σου | 9,9 | 13,3 |
Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 9 | 12,9 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Ελένη | 10,6 | 9,8 |
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 7,3 | 6,8 |
Alpha | T-Live | 13,2 | 16,1 |
ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 11 | 13,4 |
STAR | Shopping star | 8,6 | 12,9 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Live News | 14,6 | 19,2 |
Mega | The Chase | 18 | 16,2 |
ΣΚΑΙ | Happy Traveller | 3,7 | 3,9 |
Star | Cash or trash | 12,2 | 15,5 |
Alpha | Οικογενειακές ιστορίες | 7,4 | 12,8 |
ΣΚΑΙ | Ελληνική Ταινία | 5,6 | 5 |
OPEN | Σαν Ψέμα | 4,6 | 5,5 |
STAR | Τροχός της Τύχης | 11,8 | 18,5 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 15,6 | 15,3 |
Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 7,9 | 10,5 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 9,1 | 11 |
Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 11,5 | 13,5 |
Star | Star News | 8,7 | 12,8 |
OPEN | Open News | 1,5 | 3,8 |
ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 7 | 7 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Η Γη της Ελιάς | 14,7 | 23,4 |
MEGA | Η Μεγάλη Εικόνα | 6,5 | 8,5 |
ALPHA | Το Σόι σου | 14,9 | 11,8 |
ALPHA | Σασμός | 19,9 | 20,3 |
ALPHA | Το Προξενιό της Ιουλίας | 14,5 | 20,5 |
ΑΝΤ1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 14,4 | 17,7 |
ANT1 | Ψυχοκόρες | 15,5 | 17,9 |
ANT1 | Ζωή | 8,5 | 8,4 |
STAR | Ξένη Ταινία | 5,4 | 9,6 |
STAR | First Dates | 11,4 | 10,2 |
OPEN | Η Υπόσχεση | 0,9 | 3,2 |
OPEN | Ξένη Ταινία | 3 | 2,7 |
ΕΡΤ 1 | Ραντεβού στο Παρίσι | 1,4 | 1,8 |
ΕΡΤ 1 | Ελληνική Ταινία | 3,7 | 3,5 |
ΣΚΑΪ | My ManCan | 12,8 | 8,3 |
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις
Δημοφιλή
Σχολιασμένα